2011全国高校総体「熱戦再来 北東北総体」
競技記録 (本県関係分のみ)
- 陸上競技
- 体操・新体操
- バスケットボール
- バレーボール
- 卓球
- ソフトテニス
- サッカー
- バドミントン
- ソフトボール
- 相撲
- 柔道
- 剣道
- 弓道
- ボート
- ボクシング
- レスリング
- 重量挙げ
- フェンシング
- ハンドボール
- テニス
- 自転車
- 登山
- 空手道
- なぎなた
- アーチェリー
- カヌー
- 水泳
- ヨット
連載企画
熱戦のあとに- 初のブロック開催となった今大会。大会運営、県勢の成績はどうだったのか。熱戦を振り返る。(8/25更新)
あのときの夏- インターハイ出場経験を持つ県内トップ選手たちに当時を振り返ってもらった。(8/17更新)
奮闘・派遣教員- インターハイ成功に向けて奔走する派遣教員を紹介する。(7/14更新)
みんな主役 高校生一人一役活動- 27年ぶりの地元インターハイで、裏方として汗を流す高校生の取り組みを紹介する。(7/7更新)
北東北インターハイ 熱戦再来- 1984年以来27年ぶりとなる本県でのインターハイ開催に向けた動きを追う。(6/14更新)
競技日程
秋田県
| 競技種目 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| バスケットボール | 男子 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||
| 女子 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| 水泳 | 水球 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 柔道 | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| ボクシング | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| サッカー | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| ソフトボール | 男子 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 女子 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| ヨット | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| バレーボール | 男子 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
| ソフトテニス | 女子 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 自転車 | トラック | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ロード | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| なぎなた | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
○競技種目別開会式、■競技種目別開会式後競技、●競技、◆競技後閉会式
青森県
| 競技種目 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 総合開会式 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
| 体操 | 新体操 | ◎ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス | 男子 | ◎○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 卓球 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
| テニス | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||
| 登山 | ■ | ● | ● | ● | □ | |||||||||||||||||||||
| 相撲 | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| バドミントン | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 剣道 | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| バレーボール | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| アーチェリー | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 空手道 | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| フェンシング | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
◎総合開会式、○競技種目別開会式、■競技種目別開会式後競技、●競技、◆競技後閉会式、□閉会式
岩手県
| 競技種目 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 陸上競技 | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 体操 | 体操 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 水泳 | 競泳・飛込 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 弓道 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| ハンドボール | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| ボート | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| レスリング | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 重量挙げ | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| ホッケー | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
○競技種目別開会式、■競技種目別開会式後競技、●競技、◆競技後閉会式
宮城県
| 競技種目 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| カヌー | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
○競技種目別開会式、●競技、◆競技後閉会式