グローバルナビゲーション

TOP 秋田のニュース 全国ニュース スポーツ 住まい・不動産 くるま おでかけ お買い物 グルメ リンク
TOP > 秋田のニュース > 県内公立高校入試2012

県内公立高校入試2012

記事ツール

全日制、秋工が1・67倍で最高変わらず 公立高校一般選抜最終志願倍率

 県内公立高校の2012年度入試一般選抜の志願先変更が21日、締め切られた。全日制は募集人員6451人に対し、志願先変更前より4人少ない6952人が出願。倍率は前年度最終と同じ1・08倍だった。学力検査は3月6日、合格発表は同13日に行われる。  [記事全文]

(2012/02/21 更新)

関連ニュース

一般選抜:各高校の最終志願倍率(2月21日)

全日制課程

県北地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
花輪 普通 男女 160 124 124 1.00 0.93
十和田 普通 男女 120 102 85 0.83 0.98
小坂 普通 男女 35 33 24 0.73 0.90
  環境技術 男女 35 28 24 0.86 0.76
大館鳳鳴 普通・理数 男女 235 211 215 1.02 1.00
大館桂 普通 105 79 82 1.04 0.99
大館 普通・生活科学 男女 105 84 85 1.01 0.91
大館工業 電気 男女 35 29 22 0.76 1.20
  機械 男女 70 60 53 0.88 1.00
  土木・建築 男女 35 31 25 0.81 0.81
大館国際情報学院 普通 男女 68 57 53 0.93 1.20
  国際情報 男女 54 38 46 1.21 1.02
秋田北鷹 普通 男女 200 180 164 0.91 1.06
  生物資源 男女 35 28 27 0.96 1.50
  緑地環境 男女 35 31 29 0.94 0.96
二ツ井 普通 男女 80 61 38 0.62 0.69
能代 普通・理数 男女 235 211 211 1.00 0.92
能代北 普通・国際コミュニケーション 120 90 101 1.12 1.00
能代工業 機械 男女 35 28 25 0.89 0.89
  電気 男女 35 27 20 0.74 1.04
  建築・木材 男女 35 25 20 0.80 1.08
  都市工学 男女 35 28 20 0.71 1.11
  理数工学 男女 35 27 19 0.70 0.96
能代西 総合学科 男女 105 75 74 0.99 1.03
能代商業 情報ビジネス 男女 120 78 87 1.12 1.04
県北地区 小計   2,162 1,765 1,673 0.95 0.98

中央地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
五城目 普通 男女 120 84 78 0.93 1.12
男鹿海洋 普通 男女 70 56 53 0.95 0.87
  海洋環境 男女 35 23 24 1.04 0.83
  海洋科学 男女 35 23 24 1.04 1.04
男鹿工業 機械 男女 35 23 30 1.30 1.25
  電気電子 男女 35 23 20 0.87 1.19
  設備システム 男女 35 23 27 1.17 1.00
秋田西 普通 男女 200 150 200 1.33 1.15
金足農業 生物資源 男女 40 28 34 1.21 1.73
  環境土木 男女 40 28 25 0.89 1.19
  食品流通 男女 40 28 37 1.32 1.73
  造園緑地 男女 40 28 34 1.21 1.73
  生活科学 男女 40 28 32 1.14 1.58
秋田 普通・理数 男女 275 247 330 1.34 1.08
秋田北 普通 男女 240 198 305 1.54 1.43
秋田南 普通 男女 240 216 251 1.16 1.28
  英語 男女 35 24 26 1.08 1.13
秋田中央 普通 男女 240 186 268 1.44 1.14
新屋 普通 男女 200 150 197 1.31 1.30
秋田工業 機械・電気 男女 120 78 139 1.78 1.64
  土木・建築・工業化学 男女 120 78 122 1.56 1.72
秋田商業 商業 男女 240 168 200 1.19 1.46
本荘 普通 男女 240 216 240 1.11 0.97
由利 普通・理数・国際 男女 190 142 148 1.04 1.04
由利工業 機械 男女 35 23 29 1.26 1.09
  電気 男女 35 26 25 0.96 0.62
  環境システム 男女 35 23 31 1.35 1.17
  建築 男女 35 23 24 1.04 1.00
矢島 普通 男女 80 64 57 0.89 1.14
西目 総合学科 男女 160 114 119 1.04 1.00
仁賀保 普通 男女 120 97 87 0.90 1.13
  情報メディア 男女 35 29 29 1.00 1.17
中央地区 小計   3,440 2,647 3,245 1.23 1.21

県南地区

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
西仙北 普通 男女 105 82 64 0.78 1.20
大曲農業 農業科学 男女 105 68 64 0.94 1.09
  生物工学 男女 35 24 22 0.92 1.13
  生活科学 男女 35 24 20 0.83 1.04
大農太田 普通 男女 35 22 20 0.91 0.82
大曲 普通 男女 160 128 134 1.05 1.00
  英語 男女 35 23 20 0.87 0.95
  商業 男女 40 24 23 0.96 1.04
大曲工業 機械 男女 35 23 24 1.04 1.04
  電気 男女 70 46 50 1.09 1.11
  土木・建築 男女 35 23 24 1.04 1.22
角館 普通 男女 200 168 153 0.91 1.06
角館南 普通 80 52 57 1.10 1.05
六郷 普通・福祉 男女 105 82 79 0.96 1.07
横手 普通・理数 男女 235 211 239 1.13 1.05
横手城南 普通 男女 200 150 151 1.01 1.03
横手清陵学院 普通 男女 63 43 39 0.91 0.66
  総合技術 男女 47 30 30 1.00 1.03
平成 普通 男女 80 59 59 1.00 0.92
  総合ビジネス 男女 35 22 23 1.05 1.09
雄物川 普通 男女 120 82 73 0.89 1.12
増田 総合学科 男女 120 88 88 1.00 1.00
  農業科学 男女 35 23 24 1.04 0.96
湯沢 普通・理数 男女 235 199 199 1.00 0.95
湯沢稲川 普通 男女 35 27 16 0.59 0.34
湯沢翔北 普通 男女 80 60 67 1.12 0.97
  総合ビジネス 男女 70 58 60 1.03 0.94
  工業技術 男女 70 50 54 1.08 0.96
羽後 普通 男女 105 84 85 1.01 0.96
雄勝 普通 男女 80 64 73 1.14 1.02
県南地区 小計   2,685 2,039 2,034 1.00 1.01
全県 合計   8,287 6,451 6,952 1.08 1.08

定時制課程

学校名 学科名 性別 定員 募集人員 志願者数 志願倍率 昨年度最終倍率
大館 普通 男女 40 32 21 0.66 0.84
能代工業 普通 男女 40 32 6 0.19 0.09
県北地区 小計   80 64 27 0.42 0.47
秋田明徳館 普通(1部) 男女 80 52 61 1.17 1.04
  普通(2部) 男女 40 28 30 1.07 1.55
  普通(3部) 男女 40 32 24 0.75 0.78
本荘 普通 男女 40 32 11 0.34 0.52
中央地区 小計   200 144 126 0.88 0.98
角館 普通 男女 40 28 5 0.18 0.26
横手 普通(1部) 男女 40 28 18 0.64 1.68
  普通(2部) 男女 40 33 3 0.09 0.06
県南地区 小計   120 89 26 0.29 0.62
全県 合計   400 297 179 0.60 0.76
  • 【注1】秋田市立御所野学院高は、公募をしないため、この表には含まれない。
  • 【注2】全日制の募集定員の県合計は、大館国際情報学院中から大館国際情報学院高への進学者78人、横手清陵学院中から横手清陵学院高への進学者80人を含めた場合、8,445人となる。
  • 【注3】秋田明徳館高と横手高定時制課程の普通科(単位制)は、各部に分けて募集する。
    • 秋田明徳館高
      • 1部(午前の部)
      • 2部(午後の部)
      • 3部(夜間の部)
    • 横手高定時制課程
      • 1部(昼間の部)
      • 2部(夜間の部)

平成24年度日程(全日制・定時制)

1月16日 前期選抜入学願書受付開始
1月18日 同締め切り
2月1日 前期選抜
2月8日 同合格発表
2月14日 一般選抜入学願書受付開始
2月16日 同締め切り
2月17日 志願先変更受付開始
2月21日 同締め切り
3月6日 一般選抜
3月13日 同合格発表
3月15日 後期選抜入学願書受付開始
3月19日 同締め切り
3月22日 後期選抜
3月24日 同合格発表

各高校ウェブサイト